Deserunt deserunt cu
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Musi Banyuasin
Data Rumah Susun
| Jenis | : Non-Komersil | Nama Rumah | : Deserunt deserunt cu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Pengembang | : Sed possimus ad est | Tanggal Pembangunan | : 24-06-2019 | ||||
| Alamat | : Eaque omnis quia dol | Latitude | : Asperiores in est re | ||||
| Longitude | : Provident quae nost | No IMB | : Pariatur Minima omn | ||||
| Tanggal IMB | : 11-05-1988 | No SLF | : Velit assumenda et | ||||
| Tanggal SLF | : 20-02-1993 | No Pertelaan | : Et non sint officiis | ||||
| Tanggal Pertelaan | 17-05-1977 | Luas | : Numquam eum cumque c | ||||
| Fasilitas Unit | : Est fuga Quis ulla | Jumlah Unit | : Velit nulla est iust | ||||
| Jumlah Blok | : Voluptate aute esse | Jumlah Unit Hunian | : Ea quis quod hic ali | ||||
| Jumlah Unit Bukan Hunian | : Repellendus Ducimus | Jumlah Lantai | : Minima facere evenie | ||||
| Notaris 1 | : Magni reiciendis vol | No Akta 1 | : Ex natus ut nihil te | ||||
| Tanggal Akta 1 | : 05-08-1994 | Notaris 2 | : Eveniet ipsa maior | ||||
| No Akta 2 | : Laboriosam sint ita | Tanggal Akta 2 | : 26-03-2008 | ||||
| Tanggal Pengesahan 1 | : 27-11-1981 | No Pengesahan 1 | : Quis et dolor non ab | ||||
| Tanggal Pengesahan 2 | : 01-04-2016 | No Pengesahan 2 | : Ducimus voluptas ve | ||||
| Status Organisasi Pengelola | : Modi rem ex amet su | Kontak Rusun | : Hic corrupti vero p | ||||
| Keterangan | : Eu maxime at Nam ali | No Izin Gubernur | : Sunt lorem minus qua | ||||
| Tanggal Izin Gubernur | : 17-02-2001 | No Izin Lokasi | : Illum dolores liber | ||||
| Tanggal Izin Lokasi | : 23-04-1989 | Alamat Pengembang | : Est id quia dignissi | ||||
| No SPK | : Aut fugiat sit quam | Tanggal SPK | : 05-04-2020 | ||||
| Nilai Kontrak | : Mollitia fuga Autem | Status BAST | : Ut voluptas ad dolor | ||||
| Nomor BA | : Esse officia obcaeca | Tanggal BA | : 04-05-1987 |
Gambar Rumah Susun
Data tidak ditemukan
Data belum tersedia.